Bersama ini kami sampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 (Pascasarjana) di Universitas Terbuka TA 2022/2023, sebagai berikut:
Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Selain menyediakan program studi untuk jenjang sarjana (S1), UT sudah memiliki beberapa program studi untuk jenjang S2, dengan biaya kuliah sesuai dengan jurusannya.
Saat ini, UT memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta satu Program Pascasarjana. Seperti disinggung sebelumnya, selain Program Sarjana, Universitas Terbuka juga menyelenggarakan pendidikan untuk Program Pascasarjana.
Untuk jenjang Pascasarjana selain PGSD dan PGPAUD, terdiri dari Magister Ilmu Administrasi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Kelautan, dan Magister Pendidikan Matematika. Berikut rincian lengkap biaya kuliah terbaru untuk jenjang Pascasarjana di Universitas Terbuka TA 2022/2023.
Biaya S2 Universitas Terbuka TA 2022/2023
Jenis Tarif | Biaya | Komponen Layanan |
Biaya Admisi | Rp750.000 per mahasiswa | Pendaftaran, tes, diagnostik/tes Bahasa Inggris/tes kemampuan akademik |
Uang Kuliah PPs Fully Online (MAP, MM, MPMT dan MPBI) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Ujian Sidang TAPM | Rp6.000.000 per mahasiswa | – |
Registrasi Mata Kuliah Ulang | Rp1.000.000 per mata kuliah | – |
Layanan Administrasi Lewat Masa Studi | Rp1.000.000 per semester | – |
Uang Kuliah Program Pascasarjana Tipe A Semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) | ||
Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik (MAP) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Manajemen (MM) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Matematika (MPMT) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Dasar (MPDR) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris (MPBI) | Rp7.450.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Tipe A | ||
Ujian Sidang TAPM | Rp6.000.000 per mahasiswa | – |
Registrasi Mata Kuliah Ulang | Rp1.000.000 per mata kuliah | – |
Layanan Administrasi Lewat Masa Studi | Rp1.000.000 per semester | – |
Uang Kuliah Program Pascasarjana Tipe B | ||
Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Administrasi Publik (MAP) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Manajemen (MM) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Matematika (MPMT) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Dasar (MPDR) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris (MPBI) | Rp9.350.000 per semester | OSMB, layanan administrasi akademik, layanan bahan ajar, Tuton, BTR, publikasi karya ilmiah, UAS, wisuda/UPI/PI |
Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Tipe B | ||
Ujian Sidang TAPM | Rp7.900.000 per mahasiswa | – |
Registrasi Mata Kuliah Ulang | Rp1.000.000 per mata kuliah | – |
Layanan Administrasi Lewat Masa Studi | Rp1.000.000 per semester | – |
Keterangan:
- Tarif Tipe A diperuntukkan bagi mahasiswa yang melakukan registrasi dan mendapatkan layanan pendidikan di UPBJJ-UT Jakarta, Serang, Bogor, Bandung, Purwokerto, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember, atau Denpasar.
- Tarif Tipe B diperuntukkan bagi mahasiswa yang melakukan registrasi dan mendapatkan layanan pendidikan di UPBJJ-UT di Pulau Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Jika dibandingkan dengan TA 2021/2022, biaya kuliah di UT TA 2022/2023 tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan terjadi hanya pada komponen admisi yang sebelumnya Rp500 ribu, naik menjadi Rp750 ribu per siswa.
Syarat Pendaftaran S2 Universitas Terbuka
- Lulus Program Sarjana (S1) sesuai dengan program studi yang ditempuh/dipilih, dibuktikan dengan ijazah.
- Tidak berstatus guru (untuk Program Magister Ilmu Administrasi, Magister Manajemen, dan Magister Ilmu Kelautan).
- Berstatus guru bidang studi Matematika, Widyaiswara, atau dosen Ilmu Matematika bagi pendaftar Program Magister Pendidikan Matematika.
- Mampu menggunakan internet untuk upload data dan informasi.
- Memiliki alamat email yang aktif untuk berkomunikasi dengan PPs UT.